Lotería de Cundinamarca Resultado del lunes, 28 de septiembre de 2020
Juega: Lunes a las 11:15 p. m. · Canal UNO
Resultado del lunes, 28 de septiembre de 2020
Premios secos (53)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Mega Premio 500 millones | 9670 | 184 |
| Super Tunjo 300 millones | 7026 | 014 |
| Super Premio seco 100 millones | 1448 | 185 |
| Premio seco 20 millones | 8302 | 183 |
| Premio seco 20 millones | 0007 | 000 |
| Premio seco 20 millones | 3048 | 024 |
| Premio seco 20 millones | 2536 | 038 |
| Premio seco 20 millones | 3600 | 091 |
| Premio seco 20 millones | 1476 | 175 |
| Premio seco 20 millones | 5552 | 159 |
Ver los 43 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio seco 20 millones | 2576 | 196 |
| Premio seco 20 millones | 9842 | 099 |
| Premio seco 20 millones | 6868 | 097 |
| Premio seco 10 millones | 5227 | 217 |
| Premio seco 10 millones | 7934 | 105 |
| Premio seco 10 millones | 2747 | 119 |
| Premio seco 10 millones | 5492 | 108 |
| Premio seco 10 millones | 5103 | 057 |
| Premio seco 10 millones | 2705 | 213 |
| Premio seco 10 millones | 6787 | 200 |
| Premio seco 10 millones | 8338 | 099 |
| Premio seco 10 millones | 0881 | 074 |
| Premio seco 10 millones | 5837 | 200 |
| Premio seco 10 millones | 7328 | 090 |
| Premio seco 10 millones | 8240 | 025 |
| Premio seco 10 millones | 5041 | 058 |
| Premio seco 10 millones | 3252 | 017 |
| Premio seco 10 millones | 3742 | 194 |
| Premio seco 10 millones | 8432 | 224 |
| Premio seco 10 millones | 8789 | 220 |
| Premio seco 10 millones | 9681 | 044 |
| Premio seco 10 millones | 0507 | 035 |
| Premio seco 10 millones | 8040 | 079 |
| Premio seco 10 millones | 7129 | 058 |
| Premio seco 10 millones | 6651 | 001 |
| Premio seco 10 millones | 8764 | 112 |
| Premio seco 10 millones | 8564 | 094 |
| Premio seco 10 millones | 3561 | 131 |
| Premio seco 10 millones | 4254 | 050 |
| Premio seco 10 millones | 1239 | 134 |
| Premio seco 10 millones | 9556 | 125 |
| Premio seco 10 millones | 5657 | 017 |
| Premio seco 10 millones | 1408 | 188 |
| Premio seco 10 millones | 8693 | 197 |
| Premio seco 10 millones | 1894 | 224 |
| Premio seco 10 millones | 6700 | 059 |
| Premio seco 10 millones | 2579 | 076 |
| Premio seco 10 millones | 6741 | 120 |
| Premio seco 10 millones | 3995 | 036 |
| Premio seco 10 millones | 9566 | 138 |
| Premio seco 10 millones | 6305 | 030 |
| Premio seco 10 millones | 4222 | 100 |
| Premio seco 10 millones | 9658 | 131 |
Sobre este sorteo
El lunes 28 de septiembre de 2020 se jugó el sorteo número 4509 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador fue el 3803 con la serie 123. La lotería sortea cada lunes a las 11:15 p. m. y se transmite por Canal UNO.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2020, y qué cifras salen más en cada posición, en las estadísticas.
Ficha de la Lotería de Cundinamarca
- Día de sorteo
- Lunes
- Hora
- 11:15 p. m.
- Transmisión
- Canal UNO
- Ámbito
- Cundinamarca
- Premio mayor
- $6.000 Millones
- Número ganador
- 4 cifras y serie
Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca
- •1 Premio Mayor de $6.000 millones
- •1 Seco de $500 millones
- •1 Seco de $300 millones
- •1 Seco de $100 millones
- •10 Premios Secos de $20 millones
- •40 Premios Secos de $10 millones
El plan de premios puede variar por sorteo. Consulta las condiciones oficiales del operador.