Lotería de Cundinamarca Resultado del martes, 3 de noviembre de 2020
Juega: Lunes a las 11:15 p. m. · Canal UNO
Resultado del martes, 3 de noviembre de 2020
Premios secos (54)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 8314 | 042 |
| Mega Premio 500 millones | 0729 | 227 |
| Super Tunjo 300 millones | 6481 | 093 |
| Premio seco 100 millones | 9337 | 035 |
| Premio seco 20 millones | 5613 | 166 |
| Premio seco 20 millones | 5938 | 058 |
| Premio seco 20 millones | 8760 | 192 |
| Premio seco 20 millones | 8969 | 043 |
| Premio seco 20 millones | 8137 | 203 |
| Premio seco 20 millones | 3441 | 033 |
Ver los 44 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio seco 20 millones | 8800 | 014 |
| Premio seco 20 millones | 4283 | 157 |
| Premio seco 20 millones | 3786 | 174 |
| Premio seco 20 millones | 8723 | 213 |
| Premio seco 10 millones | 6572 | 208 |
| Premio seco 10 millones | 3230 | 156 |
| Premio seco 10 millones | 2092 | 137 |
| Premio seco 10 millones | 7462 | 008 |
| Premio seco 10 millones | 3960 | 159 |
| Premio seco 10 millones | 0567 | 069 |
| Premio seco 10 millones | 3191 | 073 |
| Premio seco 10 millones | 1578 | 112 |
| Premio seco 10 millones | 3920 | 018 |
| Premio seco 10 millones | 3120 | 195 |
| Premio seco 10 millones | 5957 | 185 |
| Premio seco 10 millones | 6420 | 131 |
| Premio seco 10 millones | 4155 | 166 |
| Premio seco 10 millones | 2953 | 137 |
| Premio seco 10 millones | 2721 | 156 |
| Premio seco 10 millones | 2428 | 156 |
| Premio seco 10 millones | 2133 | 214 |
| Premio seco 10 millones | 8808 | 219 |
| Premio seco 10 millones | 4080 | 004 |
| Premio seco 10 millones | 0867 | 009 |
| Premio seco 10 millones | 4844 | 167 |
| Premio seco 10 millones | 8484 | 003 |
| Premio seco 10 millones | 4968 | 100 |
| Premio seco 10 millones | 4462 | 040 |
| Premio seco 10 millones | 0496 | 038 |
| Premio seco 10 millones | 7233 | 225 |
| Premio seco 10 millones | 6773 | 142 |
| Premio seco 10 millones | 6162 | 049 |
| Premio seco 10 millones | 2762 | 109 |
| Premio seco 10 millones | 5618 | 048 |
| Premio seco 10 millones | 5544 | 039 |
| Premio seco 10 millones | 7880 | 183 |
| Premio seco 10 millones | 4121 | 188 |
| Premio seco 10 millones | 9065 | 006 |
| Premio seco 10 millones | 7443 | 144 |
| Premio seco 10 millones | 6273 | 173 |
| Premio seco 10 millones | 0185 | 048 |
| Premio seco 10 millones | 2352 | 034 |
| Premio seco 10 millones | 3342 | 056 |
| Premio seco 10 millones | 3002 | 023 |
Sobre este sorteo
El martes 3 de noviembre de 2020 se jugó el sorteo número 4514 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador fue el 8314 con la serie 042. La lotería sortea cada lunes a las 11:15 p. m. y se transmite por Canal UNO.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2020, y qué cifras salen más en cada posición, en las estadísticas.
Ficha de la Lotería de Cundinamarca
- Día de sorteo
- Lunes
- Hora
- 11:15 p. m.
- Transmisión
- Canal UNO
- Ámbito
- Cundinamarca
- Premio mayor
- $6.000 Millones
- Número ganador
- 4 cifras y serie
Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca
- •1 Premio Mayor de $6.000 millones
- •1 Seco de $500 millones
- •1 Seco de $300 millones
- •1 Seco de $100 millones
- •10 Premios Secos de $20 millones
- •40 Premios Secos de $10 millones
El plan de premios puede variar por sorteo. Consulta las condiciones oficiales del operador.