Lotería de Cundinamarca Resultado del lunes, 1 de febrero de 2021
Juega: Lunes a las 11:15 p. m. · Canal UNO
Resultado del lunes, 1 de febrero de 2021
Premios secos (54)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 4195 | 110 |
| Mega Premio 500 millones | 0467 | 088 |
| Super Tunjo 300 millones | 4453 | 046 |
| Super Premio 100 millones | 0335 | 010 |
| Premio seco 20 millones | 0288 | 001 |
| Premio seco 20 millones | 0550 | 027 |
| Premio seco 20 millones | 0738 | 129 |
| Premio seco 20 millones | 5410 | 096 |
| Premio seco 20 millones | 6804 | 040 |
| Premio seco 20 millones | 3479 | 130 |
Ver los 44 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio seco 20 millones | 0485 | 181 |
| Premio seco 20 millones | 9559 | 052 |
| Premio seco 20 millones | 8576 | 063 |
| Premio seco 20 millones | 0954 | 196 |
| Premio seco 10 millones | 0702 | 116 |
| Premio seco 10 millones | 9712 | 103 |
| Premio seco 10 millones | 2202 | 204 |
| Premio seco 10 millones | 4501 | 123 |
| Premio seco 10 millones | 4738 | 146 |
| Premio seco 10 millones | 0254 | 216 |
| Premio seco 10 millones | 9447 | 089 |
| Premio seco 10 millones | 3313 | 161 |
| Premio seco 10 millones | 2388 | 014 |
| Premio seco 10 millones | 3782 | 201 |
| Premio seco 10 millones | 3141 | 214 |
| Premio seco 10 millones | 3026 | 228 |
| Premio seco 10 millones | 8257 | 200 |
| Premio seco 10 millones | 3612 | 190 |
| Premio seco 10 millones | 5422 | 008 |
| Premio seco 10 millones | 1825 | 226 |
| Premio seco 10 millones | 7049 | 050 |
| Premio seco 10 millones | 9811 | 100 |
| Premio seco 10 millones | 0639 | 075 |
| Premio seco 10 millones | 9131 | 166 |
| Premio seco 10 millones | 1777 | 170 |
| Premio seco 10 millones | 0469 | 062 |
| Premio seco 10 millones | 7897 | 016 |
| Premio seco 10 millones | 1662 | 118 |
| Premio seco 10 millones | 6403 | 213 |
| Premio seco 10 millones | 0688 | 071 |
| Premio seco 10 millones | 4729 | 150 |
| Premio seco 10 millones | 5867 | 000 |
| Premio seco 10 millones | 3519 | 186 |
| Premio seco 10 millones | 1927 | 199 |
| Premio seco 10 millones | 6351 | 159 |
| Premio seco 10 millones | 0703 | 225 |
| Premio seco 10 millones | 8117 | 159 |
| Premio seco 10 millones | 4762 | 170 |
| Premio seco 10 millones | 1948 | 007 |
| Premio seco 10 millones | 5181 | 004 |
| Premio seco 10 millones | 8871 | 222 |
| Premio seco 10 millones | 9758 | 101 |
| Premio seco 10 millones | 9556 | 009 |
| Premio seco 10 millones | 9745 | 045 |
Sobre este sorteo
El lunes 1 de febrero de 2021 se jugó el sorteo número 4527 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador fue el 4195 con la serie 110. La lotería sortea cada lunes a las 11:15 p. m. y se transmite por Canal UNO.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2021, y qué cifras salen más en cada posición, en las estadísticas.
Ficha de la Lotería de Cundinamarca
- Día de sorteo
- Lunes
- Hora
- 11:15 p. m.
- Transmisión
- Canal UNO
- Ámbito
- Cundinamarca
- Premio mayor
- $6.000 Millones
- Número ganador
- 4 cifras y serie
Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca
- •1 Premio Mayor de $6.000 millones
- •1 Seco de $500 millones
- •1 Seco de $300 millones
- •1 Seco de $100 millones
- •10 Premios Secos de $20 millones
- •40 Premios Secos de $10 millones
El plan de premios puede variar por sorteo. Consulta las condiciones oficiales del operador.