Lotería de Cundinamarca Resultado del lunes, 8 de febrero de 2021
Juega: Lunes a las 11:15 p. m. · Canal UNO
Resultado del lunes, 8 de febrero de 2021
Premios secos (54)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 2345 | 156 |
| Mega Premio 500 millones | 1829 | 080 |
| Super Tunjo 300 millones | 5748 | 208 |
| Super Premio 100 millones | 5461 | 081 |
| Premio seco 20 millones | 6863 | 143 |
| Premio seco 20 millones | 4701 | 159 |
| Premio seco 20 millones | 4034 | 026 |
| Premio seco 20 millones | 1601 | 076 |
| Premio seco 20 millones | 0077 | 168 |
| Premio seco 20 millones | 6826 | 018 |
Ver los 44 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio seco 20 millones | 0587 | 112 |
| Premio seco 20 millones | 0154 | 136 |
| Premio seco 20 millones | 7714 | 181 |
| Premio seco 20 millones | 5379 | 139 |
| Premio seco 10 millones | 1739 | 148 |
| Premio seco 10 millones | 2079 | 099 |
| Premio seco 10 millones | 3938 | 112 |
| Premio seco 10 millones | 5916 | 139 |
| Premio seco 10 millones | 9891 | 023 |
| Premio seco 10 millones | 2771 | 093 |
| Premio seco 10 millones | 6588 | 045 |
| Premio seco 10 millones | 7506 | 026 |
| Premio seco 10 millones | 2391 | 221 |
| Premio seco 10 millones | 0302 | 071 |
| Premio seco 10 millones | 4025 | 142 |
| Premio seco 10 millones | 9877 | 202 |
| Premio seco 10 millones | 7832 | 122 |
| Premio seco 10 millones | 4345 | 229 |
| Premio seco 10 millones | 8891 | 136 |
| Premio seco 10 millones | 6523 | 128 |
| Premio seco 10 millones | 8645 | 206 |
| Premio seco 10 millones | 1021 | 122 |
| Premio seco 10 millones | 9569 | 195 |
| Premio seco 10 millones | 3477 | 109 |
| Premio seco 10 millones | 8068 | 130 |
| Premio seco 10 millones | 5316 | 200 |
| Premio seco 10 millones | 0520 | 186 |
| Premio seco 10 millones | 8610 | 031 |
| Premio seco 10 millones | 0364 | 083 |
| Premio seco 10 millones | 6077 | 205 |
| Premio seco 10 millones | 3977 | 136 |
| Premio seco 10 millones | 1319 | 170 |
| Premio seco 10 millones | 9540 | 027 |
| Premio seco 10 millones | 7709 | 104 |
| Premio seco 10 millones | 1478 | 008 |
| Premio seco 10 millones | 4409 | 164 |
| Premio seco 10 millones | 4184 | 021 |
| Premio seco 10 millones | 6209 | 164 |
| Premio seco 10 millones | 8706 | 152 |
| Premio seco 10 millones | 0807 | 049 |
| Premio seco 10 millones | 5634 | 186 |
| Premio seco 10 millones | 9884 | 064 |
| Premio seco 10 millones | 0390 | 221 |
| Premio seco 10 millones | 5857 | 190 |
Sobre este sorteo
El lunes 8 de febrero de 2021 se jugó el sorteo número 4528 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador fue el 2345 con la serie 156. La lotería sortea cada lunes a las 11:15 p. m. y se transmite por Canal UNO.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2021, y qué cifras salen más en cada posición, en las estadísticas.
Ficha de la Lotería de Cundinamarca
- Día de sorteo
- Lunes
- Hora
- 11:15 p. m.
- Transmisión
- Canal UNO
- Ámbito
- Cundinamarca
- Premio mayor
- $6.000 Millones
- Número ganador
- 4 cifras y serie
Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca
- •1 Premio Mayor de $6.000 millones
- •1 Seco de $500 millones
- •1 Seco de $300 millones
- •1 Seco de $100 millones
- •10 Premios Secos de $20 millones
- •40 Premios Secos de $10 millones
El plan de premios puede variar por sorteo. Consulta las condiciones oficiales del operador.