Lotería de Cundinamarca Resultado del lunes, 1 de marzo de 2021
Juega: Lunes a las 11:15 p. m. · Canal UNO
Resultado del lunes, 1 de marzo de 2021
Premios secos (54)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 1472 | 096 |
| Mega Premio 500 millones | 9834 | 082 |
| Super Tunjo 300 millones | 2742 | 218 |
| Super seco 100 millones | 3207 | 189 |
| Premio seco 20 millones | 3723 | 108 |
| Premio seco 20 millones | 5946 | 074 |
| Premio seco 20 millones | 1666 | 144 |
| Premio seco 20 millones | 4843 | 118 |
| Premio seco 20 millones | 1604 | 127 |
| Premio seco 20 millones | 2285 | 090 |
Ver los 44 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio seco 20 millones | 8337 | 023 |
| Premio seco 20 millones | 1457 | 074 |
| Premio seco 20 millones | 8757 | 118 |
| Premio seco 20 millones | 1598 | 150 |
| Premio seco 10 millones | 3583 | 202 |
| Premio seco 10 millones | 2989 | 151 |
| Premio seco 10 millones | 8942 | 043 |
| Premio seco 10 millones | 1346 | 000 |
| Premio seco 10 millones | 1676 | 105 |
| Premio seco 10 millones | 7934 | 221 |
| Premio seco 10 millones | 7589 | 164 |
| Premio seco 10 millones | 9170 | 136 |
| Premio seco 10 millones | 8785 | 041 |
| Premio seco 10 millones | 6108 | 149 |
| Premio seco 10 millones | 9571 | 144 |
| Premio seco 10 millones | 7624 | 157 |
| Premio seco 10 millones | 6142 | 060 |
| Premio seco 10 millones | 6681 | 153 |
| Premio seco 10 millones | 5781 | 044 |
| Premio seco 10 millones | 4623 | 135 |
| Premio seco 10 millones | 9547 | 011 |
| Premio seco 10 millones | 2829 | 091 |
| Premio seco 10 millones | 7852 | 156 |
| Premio seco 10 millones | 3982 | 191 |
| Premio seco 10 millones | 1403 | 138 |
| Premio seco 10 millones | 1839 | 046 |
| Premio seco 10 millones | 3001 | 169 |
| Premio seco 10 millones | 3152 | 015 |
| Premio seco 10 millones | 8099 | 078 |
| Premio seco 10 millones | 4454 | 141 |
| Premio seco 10 millones | 9360 | 025 |
| Premio seco 10 millones | 3993 | 068 |
| Premio seco 10 millones | 2746 | 210 |
| Premio seco 10 millones | 4420 | 114 |
| Premio seco 10 millones | 5359 | 066 |
| Premio seco 10 millones | 9781 | 188 |
| Premio seco 10 millones | 7741 | 155 |
| Premio seco 10 millones | 4893 | 044 |
| Premio seco 10 millones | 0109 | 144 |
| Premio seco 10 millones | 0936 | 214 |
| Premio seco 10 millones | 4517 | 147 |
| Premio seco 10 millones | 9444 | 042 |
| Premio seco 10 millones | 1166 | 025 |
| Premio seco 10 millones | 0264 | 049 |
Sobre este sorteo
El lunes 1 de marzo de 2021 se jugó el sorteo número 4531 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador fue el 1472 con la serie 096. La lotería sortea cada lunes a las 11:15 p. m. y se transmite por Canal UNO.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2021, y qué cifras salen más en cada posición, en las estadísticas.
Ficha de la Lotería de Cundinamarca
- Día de sorteo
- Lunes
- Hora
- 11:15 p. m.
- Transmisión
- Canal UNO
- Ámbito
- Cundinamarca
- Premio mayor
- $6.000 Millones
- Número ganador
- 4 cifras y serie
Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca
- •1 Premio Mayor de $6.000 millones
- •1 Seco de $500 millones
- •1 Seco de $300 millones
- •1 Seco de $100 millones
- •10 Premios Secos de $20 millones
- •40 Premios Secos de $10 millones
El plan de premios puede variar por sorteo. Consulta las condiciones oficiales del operador.