Lotería de Cundinamarca Resultado del lunes, 8 de marzo de 2021
Juega: Lunes a las 11:15 p. m. · Canal UNO
Resultado del lunes, 8 de marzo de 2021
Premios secos (54)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 4117 | 073 |
| Mega Premio 500 millones | 8138 | 221 |
| Super Tunjo 300 millones | 8434 | 028 |
| Super Premio 100 millones | 8930 | 119 |
| Premio seco 20 millones | 5425 | 158 |
| Premio seco 20 millones | 5140 | 027 |
| Premio seco 20 millones | 9400 | 052 |
| Premio seco 20 millones | 2754 | 016 |
| Premio seco 20 millones | 1042 | 160 |
| Premio seco 20 millones | 4930 | 228 |
Ver los 44 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio seco 20 millones | 1016 | 166 |
| Premio seco 20 millones | 1067 | 105 |
| Premio seco 20 millones | 7106 | 197 |
| Premio seco 20 millones | 0172 | 067 |
| Premio seco 10 millones | 6614 | 186 |
| Premio seco 10 millones | 4490 | 140 |
| Premio seco 10 millones | 1036 | 064 |
| Premio seco 10 millones | 9398 | 006 |
| Premio seco 10 millones | 4668 | 017 |
| Premio seco 10 millones | 5919 | 017 |
| Premio seco 10 millones | 8183 | 132 |
| Premio seco 10 millones | 4186 | 070 |
| Premio seco 10 millones | 2071 | 188 |
| Premio seco 10 millones | 2734 | 203 |
| Premio seco 10 millones | 5135 | 063 |
| Premio seco 10 millones | 8177 | 021 |
| Premio seco 10 millones | 3295 | 224 |
| Premio seco 10 millones | 8977 | 227 |
| Premio seco 10 millones | 0749 | 048 |
| Premio seco 10 millones | 2358 | 126 |
| Premio seco 10 millones | 6549 | 048 |
| Premio seco 10 millones | 2209 | 223 |
| Premio seco 10 millones | 1845 | 062 |
| Premio seco 10 millones | 9269 | 015 |
| Premio seco 10 millones | 5739 | 037 |
| Premio seco 10 millones | 5488 | 187 |
| Premio seco 10 millones | 2196 | 036 |
| Premio seco 10 millones | 7332 | 071 |
| Premio seco 10 millones | 7941 | 154 |
| Premio seco 10 millones | 9903 | 038 |
| Premio seco 10 millones | 5590 | 170 |
| Premio seco 10 millones | 0453 | 056 |
| Premio seco 10 millones | 2369 | 012 |
| Premio seco 10 millones | 5996 | 192 |
| Premio seco 10 millones | 9234 | 106 |
| Premio seco 10 millones | 7367 | 162 |
| Premio seco 10 millones | 3575 | 052 |
| Premio seco 10 millones | 1309 | 163 |
| Premio seco 10 millones | 3157 | 018 |
| Premio seco 10 millones | 2571 | 152 |
| Premio seco 10 millones | 9445 | 133 |
| Premio seco 10 millones | 8989 | 019 |
| Premio seco 10 millones | 9675 | 088 |
| Premio seco 10 millones | 4850 | 149 |
Sobre este sorteo
El lunes 8 de marzo de 2021 se jugó el sorteo número 4532 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador fue el 4117 con la serie 073. La lotería sortea cada lunes a las 11:15 p. m. y se transmite por Canal UNO.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2021, y qué cifras salen más en cada posición, en las estadísticas.
Ficha de la Lotería de Cundinamarca
- Día de sorteo
- Lunes
- Hora
- 11:15 p. m.
- Transmisión
- Canal UNO
- Ámbito
- Cundinamarca
- Premio mayor
- $6.000 Millones
- Número ganador
- 4 cifras y serie
Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca
- •1 Premio Mayor de $6.000 millones
- •1 Seco de $500 millones
- •1 Seco de $300 millones
- •1 Seco de $100 millones
- •10 Premios Secos de $20 millones
- •40 Premios Secos de $10 millones
El plan de premios puede variar por sorteo. Consulta las condiciones oficiales del operador.